サンマリエ、エン婚活エージェント、IBJメンバーズ、ツヴァイを含む、全33サービスの料金を掲載しています。各サービスの詳しい情報は、33サービス比較DBをご覧ください。
結婚相談所の料金は、月会費だけでは実際の負担を比べにくいものです。そこで、初期費用、月会費、お見合い料、成婚料の有無を整理し、固定費で算出した「12か月の活動費」と、そこに成婚料を加えた金額を分けて掲載しています。お見合い料などの都度払いは総額に含めず、1回あたりの金額を併記しています。あわせて、固定費のみで算出できるのか、都度払いが加わるのか、短期プランを年換算しているのかを「料金の計算方法」に記載しています。
33サービスの料金一覧
| サービス | 初期費用 | 月会費 | お見合い料 | 成婚料 | 12か月の活動費 | 12か月の活動費+成婚料 | 料金の計算方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パートナーエージェント | 88,000円〜231,000円 | 14,300円〜27,500円 | 0円 | 0円〜220,000円 | 259,600円〜561,000円 | 259,600円〜781,000円 | 固定費(エリア×プラン制。最安はライト・エリアII=総額259,600円・成婚料0円) |
| フィオーレ | 33,000円〜438,900円 | 5,830円〜14,300円 | 0円〜11,000円/回 | 0円〜220,000円 | 151,800円〜508,860円 | 261,800円〜508,860円 | 固定費+一部都度払い(従量)(プラン別。総額最安はリミテッド2=261,800円、成婚料0円はコース系のみ) |
| Bridalチューリップ | 105,000円 | 7,550円 | 8,800円/回 | 180,000円 | 195,600円+お見合い料 | 375,600円+お見合い料 | 固定費+都度払い(従量)(お見合い料8,800円/回・直接相談は別料金) |
| ハッピーカムカム | 121,000円 | 16,500円 | 11,000円/回 | 242,000円 | 319,000円+お見合い料 | 561,000円+お見合い料 | 固定費+都度払い(従量)(お見合い料11,000円/回) |
| naco-do | 66,000円 | 16,800円 | 0円 | 0円 | 267,600円 | 267,600円 | 固定費 |
| シーネット結婚相談所 | 100,000円 | 8,000円 | 0円 | 200,000円 | 196,000円 | 396,000円 | 固定費 |
| ウェルスマ | 49,800円 | 11,800円〜19,800円 | 0円 | 149,800円 | 191,400円〜287,400円 | 341,200円〜437,200円 | 固定費(3プラン・2026年6月改定後) |
| エクセレンス青山 | 55,000円 | 7,700円 | 5,500円/回 | 220,000円 | 147,400円+お見合い料 | 367,400円+お見合い料 | 固定費+都度払い(従量)(お見合い料5,500円/回) |
| ベルロード縁結びサポート | 30,000円 | 6か月分49,800円 | 0円 | 80,000円 | 129,600円 | 209,600円 | 年換算(6か月プラン×2) |
| ヲタ婚 | 0円 | 6か月一括98,780円 | 0円 | 0円 | 197,560円 | 197,560円 | 年換算(6か月一括×2) |
| ペット婚 | 0円 | 6か月一括98,780円 | 0円 | 0円 | 197,560円 | 197,560円 | 年換算(6か月一括×2) |
| ぽちゃ婚 | 0円 | 6か月一括98,780円 | 0円 | 0円 | 197,560円 | 197,560円 | 年換算(6か月一括×2) |
| お酒婚 | 0円 | 6か月一括98,780円 | 0円 | 0円 | 197,560円 | 197,560円 | 年換算(6か月一括×2) |
| ピュア婚 | 0円 | 6か月一括98,780円 | 0円 | 0円 | 197,560円 | 197,560円 | 年換算(6か月一括×2) |
| 子持ち婚 | 0円 | 6か月一括98,780円 | 0円 | 0円 | 197,560円 | 197,560円 | 年換算(6か月一括×2) |
| R婚 | 0円 | 6か月一括98,780円 | 0円 | 0円 | 197,560円 | 197,560円 | 年換算(6か月一括×2) |
| 田舎婚 | 0円 | 6か月一括98,780円 | 0円 | 0円 | 197,560円 | 197,560円 | 年換算(6か月一括×2) |
| セレブ婚 | 0円 | 6か月一括98,780円 | 0円 | 0円 | 197,560円 | 197,560円 | 年換算(6か月一括×2) |
| 茜会 | 66,000円 | 9,900円 | 5,500円/回 | 0円(東日本)/220,000円(西日本・成立費) | 184,800円+お見合い料 | 184,800円+お見合い料 | 固定費+都度払い(従量)(お見合い料5,500円/回・東日本プランB。西日本は成立費あり) |
| マリジム | 165,000円 | 17,050円 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 369,600円 | 要問い合わせ | 固定費(お見合い料・成婚料は未公開) |
| とら婚 | 193,800円 | 19,800円 | 0円 | 220,000円 | 431,400円 | 651,400円 | 固定費 |
| とら婚コネクト | 49,800円(ライト)〜89,800円(ベーシック) | 7,980円〜15,000円 | 0円 | 220,000円 | 145,560円〜269,800円 | 365,560円〜489,800円 | 固定費(2プラン) |
| サンマリエ | 165,000円〜297,297円 | 18,700円 | 0円 | 220,000円 | 389,400円〜521,697円 | 609,400円〜741,697円 | 固定費(コース制。セット価格の扱いについて公式注記あり。詳細は店舗で確認) |
| エン婚活エージェント | 33,000円 | 16,500円 | 0円 | 0円 | 231,000円 | 231,000円 | 固定費(2026年7月1日改定後) |
| ツヴァイ | 118,800円(ご紹介) | 15,950円 | 0円 | 0円※ | 310,200円 | 310,200円 | 固定費(※ご紹介+IBJプランはIBJ会員との成婚時のみ220,000円) |
| IBJメンバーズ | 252,450円 | 17,050円 | 公式サイトに記載なし | 220,000円 | 457,050円 | 677,050円 | 固定費 |
| リングベル | 55,000円(ベーシック) | 17,600円 | 0円 | 109,800円 | 266,200円 | 376,000円 | 固定費(3プラン制・2026年4月改定) |
| Lightup | 12,000円 | 9,900円 | 0円(月8回まで) | 0円 | 130,800円 | 130,800円 | 固定費(面談等は有料オプション) |
| クラブ・マリッジ | 88,000円(スマート)〜198,000円 | 11,000円〜16,500円 | 0円〜5,500円/回 | 165,000円〜330,000円 | 220,000円〜396,000円 | 506,000円〜616,000円 | 固定費+一部都度払い(従量)。各列の最安コースは異なる(単一コースの料金ではない) |
| ヒーローマリッジ | 165,000円 | 14,300円(ライト) | 0円 | 220,000円 | 336,600円 | 556,600円 | 固定費(暫定値。公式サイト内に複数のプラン表記あり。詳細は要問い合わせ) |
| TMSパートナー | 66,000円 | 7,700円(エリアII)〜 | 公式サイトに記載なし | 110,000円〜165,000円 | 158,400円〜 | 323,400円〜 | 固定費(エリア×プラン制。サポート費は入会時に一括払い) |
| WISH(女性セレブリティー) | 250,800円 | 22,000円(7か月目〜16,500円) | 5,500円/回 | 0円 | 481,800円+お見合い料 | 481,800円+お見合い料 | 固定費+都度払い(従量)(サポート費6か月分は初期に含む) |
| WISH(男性ステータス) | 33,000円 | 0円(システム利用料5,500円/月) | 11,000円/回 | 330,000円 | 99,000円+お見合い料 | 429,000円+お見合い料 | 成果報酬型+都度払い(従量) |
| つむぐ | 110,000円 | 11,000円 | 2,200円/回 | 220,000円 | 242,000円+お見合い料 | 462,000円+お見合い料 | 固定費+都度払い(従量)(中途解約時の初期費用返金なし) |
掲載金額は税込です。2026年8月2日に各社の公式サイトで確認しました。料金改定やプラン変更により、現在の条件と異なる場合があります。ヒーローマリッジは、公式サイト内に複数のプラン表記があるため暫定値です。確定料金ではないため、公式サイトまたは相談窓口でご確認ください。サンマリエの初期費用は、セット価格の扱いについて公式の注記があります。入会時に支払う総額は、無料相談でご確認ください。各社の成婚率は算出方法が異なるため、この料金表では扱いません。
料金の計算方法は、次のように定義しています。固定費は、掲載した条件だけで総額を算出できる料金体系です。固定費+都度払い(従量)は、お見合い料などが利用回数に応じて加わる料金体系です。表には固定費を掲載し、都度払い分は「+お見合い料」と記載しています。実際の総額は活動状況によって変わります。年換算は、6か月プランを2回利用したものとして算出した金額です。フィオーレのスタンダード(契約18か月)・プレミアム(契約24か月)は、初年度費用と契約期間総額が異なります。
予算別の目安
| 予算 | その予算帯に含まれやすいサービス | 確認事項 |
|---|---|---|
| 20万円台 | テーマ特化型、低価格のオンライン型 | 紹介方法、相談できる頻度、年間プランの有無 |
| 30〜45万円 | オンライン仲人型、地域密着型、一部の店舗型 | 成婚料、申込可能数、面談頻度 |
| 50万円以上 | 手厚い伴走型、ハイクラス向け、一部の店舗型 | サポート内容、都度払いの有無と金額 |
無料相談で確認したいこと
- 入会時に支払う金額の内訳
- 月会費の課金開始日
- お見合い料とキャンセル料
- 成婚料が発生する条件
- 休会費、更新料、中途退会の条件
料金だけでは決めにくいときは、1分診断へ
候補を絞りにくいときは、1分診断で相談所選びにおいて重視したい条件を整理すると、比較する候補を見つけやすくなります。
10問・約1分/登録不要/結果はその場で表示