結婚相談所の成婚率は、数字だけでなく算出条件まで見る
同じ「成婚率」でも、分母、集計期間、「成婚」の定義が違えば、数字も変わります。数値の大小だけで比較せず、算出条件と合わせて確認すると、違いを読み取りやすくなります。
| 確認項目 | 説明 |
|---|---|
| 分母 | 全会員、退会者、一定期間の入会者など。 |
| 期間 | 1年間、累計、特定年度など。 |
| 成婚の定義 | 婚約、結婚を前提とした退会、真剣交際など。 |
| 集計対象 | 全会員、特定プランの利用者、活動開始から1年以内の会員など。 |
| 紹介可能人数の表し方 | 自社会員数、連盟を含む紹介可能人数、重複を含む人数など。成婚率とは別の指標として確認します。 |
各社の成婚率は、算出条件を添えて個別ページに掲載しています。数値によるランキングには使用していません。